Σε 207.326 τεμάχια ανέρχεται η ακριβής συνολική ποσότητα ανάκλησης επιδορπίων γιαουρτιού της «Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε.» λόγω ανάπτυξης ευρωτίασης (μούχλας). Η ανάκληση αφορά τις ακόλουθες γεύσεις:
1. Επιδόρπιο γιαουρτιού με μπισκότο, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200 ΓΡ, CARREFOUR 520 4239 232088, 37.272 τμχ
2. Επιδόρπιο γιαουρτιού με ροδάκινο, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200 ΓΡ, CARREFOUR 520 4239 232057, 48.312 τμχ
3. Επιδόρπιο γιαουρτιού με λεμόνι, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200 ΓΡ, CARREFOUR 520 4239 23207, 24.672 τμχ
4. Επιδόρπιο γιαουρτιού με κεράσι, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200 ΓΡ, CARREFOUR 520 4239 232064, 41.124 τμχ
5. Επιδόρπιο γιαουρτιού με φράουλα, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200 ΓΡ, CARREFOUR 520 4239 232040, 55.946 τμχ
1. Επιδόρπιο γιαουρτιού με μπισκότο, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200 ΓΡ, CARREFOUR 520 4239 232088, 37.272 τμχ
2. Επιδόρπιο γιαουρτιού με ροδάκινο, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200 ΓΡ, CARREFOUR 520 4239 232057, 48.312 τμχ
3. Επιδόρπιο γιαουρτιού με λεμόνι, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200 ΓΡ, CARREFOUR 520 4239 23207, 24.672 τμχ
4. Επιδόρπιο γιαουρτιού με κεράσι, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200 ΓΡ, CARREFOUR 520 4239 232064, 41.124 τμχ
5. Επιδόρπιο γιαουρτιού με φράουλα, 1% ΛΙΠΑΡΑ, 2 Χ 200 ΓΡ, CARREFOUR 520 4239 232040, 55.946 τμχ
Σε έλεγχο του ΕΦΕΤ διαπιστώθηκε η καθυστερημένη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών από την επιχείρηση, καθώς και η μη έγκαιρη και άμεση απόσυρση των προϊόντων από το σύνολο των καταστημάτων.
Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει την επόπτευση της διαδικασίας ανάκλησης/απόσυρσης, ενώ ταυτόχρονα έχει ενημερώσει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mετά το πέρας της ολοκλήρωσης της απόσυρσης/ανάκλησης, τα εν λόγω προϊόντα θα οδηγηθούν προς καταστροφή και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες για την επιβολή ή μη διοικητικών/ποινικών κυρώσεων. Οι καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους τα ανωτέρω προϊόντα, καλούνται να μην τα καταναλώσουν.
0 comments:
Post a Comment